Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Esmaspäev 9.2.2026
Kursid teiste valuutade » Esmaspäev 9.2.2026
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 77.0885 | 0.274 | 0.013 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.8293 | 0.032 | 0.0103 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 153.8509 | 0.752 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1087.5495 | 3.886 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.3555 | 0.016 | 0.2296 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1698.0473 | 6.032 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 446.0981 | 1.562 | 0.0022 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.1377 | 0.008 | 0.4678 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 2.0185 | 0.005 | 0.4954 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4472 | 0.003 | 2.2363 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 144.609 | 0.505 | 0.0069 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3816 | 0.008 | 0.4199 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3781 | 0.008 | 0.4205 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 107.1067 | 0.375 | 0.0093 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.1708 | 0.029 | 0.1224 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9615 | 0.007 | 0.5098 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.6542 | 0.054 | 0.0639 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.5058 | 0.005 | 0.6641 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3504.1525 | 12.227 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.5868 | -0.291 | 0.009 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 586.1909 | 2.038 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1067.3799 | 3.782 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 210.5583 | 0.733 | 0.0047 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.6253 | 0.259 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 55.5893 | 0.365 | 0.018 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 183.8188 | 0.639 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6101 | -0.001 | 0.3831 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 86.5767 | 0.309 | 0.0116 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1962 | 0.011 | 0.3129 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 12.9948 | 0.045 | 0.077 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0694 | 0.032 | 0.1103 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10379.071 | 36.215 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 247.3899 | 0.866 | 0.004 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 154.8988 | 0.54 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.015 | -0 | 66.7557 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.123 | 0.008 | 0.471 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 31.2341 | -0.029 | 0.032 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.2052 | 0.011 | 0.312 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1549.0075 | 0.327 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 49959.6655 | 178.531 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 144.9985 | -0.014 | 0.0069 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 185.0638 | 0.643 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 282.7261 | 0.993 | 0.0035 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8408 | 0.003 | 1.1893 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9854 | 0.003 | 1.0148 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4771.8253 | 5.835 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 585.0424 | 2.049 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.3099 | 0.007 | 0.232 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 152.9921 | 0.992 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4373.0866 | 18.759 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 496.9285 | 1.776 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2609.1693 | 9.323 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 103.7144 | 0.37 | 0.0096 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 31.4286 | 0.112 | 0.0318 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3645 | 0.001 | 2.7436 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25409.511 | 88.553 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.076 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 222.2969 | 0.778 | 0.0045 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 105890.9552 | 368.14 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 7.4876 | 0.026 | 0.1336 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.5156 | 0.033 | 0.1051 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5249.1418 | 18.249 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.6439 | 0.04 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2050.3144 | -2.382 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 18.3233 | 0.065 | 0.0546 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.8553 | 0.001 | 0.0921 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 54.5314 | 0.1 | 0.0183 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 20.1602 | 0.07 | 0.0496 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4229.5676 | 10.4 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 75.6064 | 0.269 | 0.0132 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2490.185 | 8.378 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.0765 | 0.067 | 0.0524 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 171.3663 | 0.596 | 0.0058 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.5161 | 0.152 | 0.023 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1615.0165 | -0.41 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.456 | 0.003 | 2.1929 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 5.0707 | 0.018 | 0.1972 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 330.6352 | 1.149 | 0.003 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 7812.5692 | 27.194 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9786 | -0.001 | 0.2513 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.6081 | -0.58 | 0.0084 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1725.7782 | 6 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8898 | 0.003 | 1.1238 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.3461 | 0.036 | 0.0967 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.2386 | 0.012 | 0.3088 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24547.5182 | 87.721 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.4478 | 0.017 | 0.2248 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 17.3585 | 1.197 | 0.0576 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.3474 | -0.299 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24869.5351 | 88.871 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.5569 | 0.034 | 0.1046 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 674.5458 | 2.345 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 365.8183 | 1.275 | 0.0027 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 713.3658 | 2.54 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 44.8516 | 0.16 | 0.0223 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 13116.5023 | 46.872 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.072 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.0795 | 0.039 | 0.0903 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 37.533 | 0.201 | 0.0266 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 3061.1452 | 15.255 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.8556 | 0.01 | 0.3502 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 8.0073 | 0.028 | 0.1249 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1016.0819 | -1.274 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.4294 | 0.064 | 0.2916 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1569 | 0.015 | 0.2406 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4207.2427 | 14.733 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 50.7886 | 0.177 | 0.0197 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.703 | 0.16 | 0.0219 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 14520.2527 | 50.848 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 23245.3279 | 83.067 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 141.934 | 0.573 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30728.9004 | 62.54 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10675.2976 | 38.143 | 0.0001 |

