Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Esmaspäev 8.12.2025
Kursid teiste valuutade » Esmaspäev 8.12.2025
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 76.9758 | 0.003 | 0.013 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.5452 | 0.004 | 0.0104 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 151.5315 | 0.026 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1068.4036 | 0.515 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.2789 | 0.002 | 0.2337 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1670.7347 | 0.776 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 443.6836 | 0.023 | 0.0023 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.0972 | 0.001 | 0.4768 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.9926 | 0.008 | 0.5018 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1645 | 0 | 0.8587 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4392 | 0 | 2.277 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 142.4829 | 0.006 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3456 | 0 | 0.4263 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3422 | 0 | 0.427 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 104.7081 | 0.006 | 0.0096 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.0476 | 0 | 0.1243 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9557 | 0 | 0.5113 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.4722 | 0.001 | 0.0646 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.5086 | 0 | 0.6629 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3440.9284 | 0.137 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.2605 | 0.005 | 0.0091 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 568.8716 | 0.023 | 0.0018 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1048.5961 | 0.459 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 207.3797 | 0.008 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.5363 | 0.003 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 55.3525 | 0.057 | 0.0181 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 180.6371 | 0.007 | 0.0055 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6308 | -0.002 | 0.3801 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 85.053 | 0.041 | 0.0118 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.14 | 0.001 | 0.3185 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 13.2473 | 0 | 0.0755 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9207 | 0 | 0.1121 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10119.4519 | 0.36 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 243.6468 | 0.009 | 0.0041 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 152.4524 | 0.006 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0199 | -0 | 50.1756 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.0856 | 0.001 | 0.4795 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 30.6725 | 0.001 | 0.0326 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.1488 | 0.002 | 0.3176 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1525.6174 | 0.054 | 0.0007 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 49065.5606 | 23.634 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 149.029 | -0.01 | 0.0067 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 186.4007 | 0.007 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 277.9364 | 0.134 | 0.0036 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.826 | 0 | 1.2106 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9706 | 0 | 1.0303 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4662.7674 | 0.186 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 588.9481 | 0.021 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.2449 | 0 | 0.2356 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 150.5904 | -0.046 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 655.9243 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4468.1849 | 43.882 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 491.6754 | 0.237 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2600.5184 | 1.252 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 101.8888 | 0.049 | 0.0098 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 30.8753 | 0.015 | 0.0324 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3577 | 0 | 2.7956 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.9243 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25253.6321 | 0.898 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 204.9724 | 0.011 | 0.0049 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 104287.651 | 3.709 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 6.3307 | 0 | 0.158 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.3387 | 0 | 0.1071 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5194.7409 | 0.207 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.5717 | -0.063 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2019.3993 | 0.08 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 17.937 | -0.001 | 0.0558 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.7562 | 0 | 0.093 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 53.7348 | 0.084 | 0.0186 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.8149 | 0.001 | 0.0505 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4133.7696 | 1.263 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 74.4616 | 0.035 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2446.7583 | 1.586 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 167.5306 | 0.007 | 0.006 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.8577 | 0.002 | 0.0233 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1690.3605 | 1.676 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.448 | 0 | 2.2322 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.9417 | 0 | 0.2024 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 326.4898 | 0.013 | 0.0031 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1646 | 0 | 0.8586 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8009.6005 | 0.319 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9146 | 0 | 0.2555 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.2546 | 0.005 | 0.0084 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1694.4155 | 0.068 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8741 | 0 | 1.144 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.1905 | 0 | 0.0981 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.249 | 0.001 | 0.3078 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24115.3603 | 11.62 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.3735 | 0.003 | 0.2287 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 15.7482 | -0.027 | 0.0635 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.395 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24431.7067 | 11.772 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.5895 | 0.005 | 0.1043 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 664.3669 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 359.2105 | 0.013 | 0.0028 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 700.7834 | 0.305 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 45.0069 | 0.022 | 0.0222 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 12882.39 | 5.489 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.722 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 10.6852 | 0.001 | 0.0936 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 36.2587 | -0.179 | 0.0276 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2854.5117 | 12.867 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.8053 | 0.001 | 0.3565 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.8954 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1075.6241 | 2.052 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.4163 | 0 | 0.2927 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0895 | 0.002 | 0.2445 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4119.7768 | 0.147 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 48.8908 | 0.002 | 0.0205 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.5483 | 0.002 | 0.022 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13932.3649 | 0.615 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 22836.095 | 11.003 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 141.9602 | -0.197 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30712.2176 | 14.798 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10487.3527 | 5.042 | 0.0001 |

