Valuutavahetus iisraeli seekel (ILS) – Iisrael
Praeguse valuutakursid iisraeli seekel
1 € = 3.6971 ILS
Reede, 17.1.2025 Euroopa Keskpank
Reede, 17.1.2025 Euroopa Keskpank
1 ILS = 0.2705 €
Reede, 17.1.2025 Euroopa Keskpank
Reede, 17.1.2025 Euroopa Keskpank
Valuutakalkulaator – Euro seekel
Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus iisraeli seekel (või vastupidi)
EUR = ILS
Diagrammi arengu valuutakursid – iisraeli seekel
Vahetuskursi tabel – iisraeli seekel
Euro (EUR) – Iisraeli seekel (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 3.7 ILS |
5 EUR | 18.49 ILS |
10 EUR | 36.97 ILS |
50 EUR | 184.86 ILS |
100 EUR | 369.71 ILS |
500 EUR | 1848.55 ILS |
1000 EUR | 3697.1 ILS |
5000 EUR | 18485.5 ILS |
Iisraeli seekel (ILS) – Euro (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.27 EUR |
5 ILS | 1.35 EUR |
10 ILS | 2.71 EUR |
50 ILS | 13.53 EUR |
100 ILS | 27.05 EUR |
500 ILS | 135.25 EUR |
1000 ILS | 270.5 EUR |
5000 ILS | 1352.5 EUR |
Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul
Päev | Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuta | 17.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.6971 | -0.026 | 0.2705 | |
Valuuta | 16.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7232 | -0.007 | 0.2686 | |
Valuuta | 15.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7299 | 0.011 | 0.2681 | |
Valuuta | 14.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7185 | -0.025 | 0.2689 | |
Valuuta | 13.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7436 | -0.045 | 0.2671 | |
Valuuta | 10.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7889 | 0.018 | 0.2639 | |
Valuuta | 9.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7713 | -0.008 | 0.2652 | |
Valuuta | 8.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7798 | 0.012 | 0.2646 | |
Valuuta | 7.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7681 | -0.022 | 0.2654 | |
Valuuta | 6.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7905 | 0.029 | 0.2638 | |
Valuuta | 3.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7614 | -0.006 | 0.2659 | |
Valuuta | 2.1.2025 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7676 | -0.021 | 0.2654 | |
Valuuta | 31.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7885 | -0.023 | 0.264 | |
Valuuta | 30.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.812 | -0.024 | 0.2623 | |
Valuuta | 27.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.8364 | 0.023 | 0.2607 | |
Valuuta | 24.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.8133 | 0.019 | 0.2622 | |
Valuuta | 23.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7938 | -0.012 | 0.2636 | |
Valuuta | 20.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.806 | 0.041 | 0.2627 | |
Valuuta | 19.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7647 | -0.001 | 0.2656 | |
Valuuta | 18.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.766 | -0.013 | 0.2655 | |
Valuuta | 17.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.779 | 0.002 | 0.2646 | |
Valuuta | 16.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7767 | -0.001 | 0.2648 | |
Valuuta | 13.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7775 | 0.032 | 0.2647 | |
Valuuta | 12.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.745 | -0.022 | 0.267 | |
Valuuta | 11.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7665 | 0 | 0.2655 | |
Valuuta | 10.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7661 | 0.001 | 0.2655 | |
Valuuta | 9.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7649 | -0.043 | 0.2656 | |
Valuuta | 6.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.8074 | 0.009 | 0.2626 | |
Valuuta | 5.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7981 | 0.009 | 0.2633 | |
Valuuta | 4.12.2024 | Iisrael | ILS | seekel | 3.7891 | -0.031 | 0.2639 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel