Valuutavahetus lõuna-Korea won (KRW) – Lõuna-Korea

Praeguse valuutakursid lõuna-Korea won

1 € = 1497.52 KRW
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
1 KRW = 0.0007 €
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
Lõuna-Korea

Valuutakalkulaator – Euro won

Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus lõuna-Korea won (või vastupidi)

EUR = KRW

Diagrammi arengu valuutakursid – lõuna-Korea won

Vahetuskursi tabel – lõuna-Korea won

Euro (EUR) – Lõuna-Korea won (KRW)
1 EUR 1497.52 KRW
5 EUR 7487.6 KRW
10 EUR 14975.2 KRW
50 EUR 74876 KRW
100 EUR 149752 KRW
500 EUR 748760 KRW
1000 EUR 1497520 KRW
5000 EUR 7487600 KRW
Lõuna-Korea won (KRW) – Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul

  Päev   Maastik Otsetee Valuuta Vahetuskurss 1 € Muutus Ümberpööratud valuutavahetus
Valuuta 13.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1497.52 -13.8 0.0007
Valuuta 10.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1511.32 7.09 0.0007
Valuuta 9.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1504.23 0.73 0.0007
Valuuta 8.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1503.5 -3.85 0.0007
Valuuta 7.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1507.35 -10.89 0.0007
Valuuta 6.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1518.24 5.54 0.0007
Valuuta 3.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1512.7 -2.37 0.0007
Valuuta 2.1.2025 Lõuna-Korea KRW won 1515.07 -17.08 0.0007
Valuuta 31.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1532.15 -6.98 0.0007
Valuuta 30.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1539.13 1.48 0.0006
Valuuta 27.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1537.65 21.67 0.0007
Valuuta 24.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1515.98 5.42 0.0007
Valuuta 23.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1510.56 7.86 0.0007
Valuuta 20.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1502.7 -2.6 0.0007
Valuuta 19.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1505.3 -4.18 0.0007
Valuuta 18.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1509.48 1.35 0.0007
Valuuta 17.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1508.13 -1.02 0.0007
Valuuta 16.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1509.15 1.57 0.0007
Valuuta 13.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1507.58 6.61 0.0007
Valuuta 12.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1500.97 -1.91 0.0007
Valuuta 11.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1502.88 -4.43 0.0007
Valuuta 10.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1507.31 -6.18 0.0007
Valuuta 9.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1513.49 11.26 0.0007
Valuuta 6.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1502.23 7.62 0.0007
Valuuta 5.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1494.61 7.33 0.0007
Valuuta 4.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1487.28 12.38 0.0007
Valuuta 3.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1474.9 -0.63 0.0007
Valuuta 2.12.2024 Lõuna-Korea KRW won 1475.53 -0.58 0.0007
Valuuta 29.11.2024 Lõuna-Korea KRW won 1476.11 3.82 0.0007
Valuuta 28.11.2024 Lõuna-Korea KRW won 1472.29 5.96 0.0007

Tagasi jooksvate vahetuskursside

Ameerika dollari (USD) Jaapani jeen (JPY) Bulgaaria leev (BGN) Tšehhi kroon (CZK) Taani kroon (DKK) Briti nael (GBP) Ungari forint (HUF) Poola zlott (PLN) Rumeenia leu (RON) Rootsi kroon (SEK) Šveitsi frank (CHF) Norra kroon (NOK) Vene rubla (RUB) Türgi liiri (TRY) Austraalia dollar (AUD) Brasiilia reaal (BRL) Kanada dollar (CAD) Hiina jüaani (CNY) Hongkongi dollari (HKD) Indoneesia ruupia (IDR) Iisraeli seekel (ILS) India ruupia (INR) Lõuna-Korea won (KRW) Mehhiko peeso (MXN) Malaisia ringit (MYR) Uus-Meremaa dollar (NZD) Filipiinide peeso (PHP) Singapuri dollari (SGD) Taist baat (THB) lõuna-Aafrika rand (ZAR)