Valuutavahetus lõuna-Korea won (KRW) – Lõuna-Korea

Praeguse valuutakursid lõuna-Korea won

1 € = 1421.02 KRW
Neljapäev, 7.12.2023 Euroopa Keskpank
1 KRW = 0.0007 €
Neljapäev, 7.12.2023 Euroopa Keskpank
Lõuna-Korea

Valuutakalkulaator – Euro won

Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus lõuna-Korea won (või vastupidi)

EUR = KRW

Diagrammi arengu valuutakursid – lõuna-Korea won

Vahetuskursi tabel – lõuna-Korea won

Euro (EUR) – Lõuna-Korea won (KRW)
1 EUR 1421.02 KRW
5 EUR 7105.1 KRW
10 EUR 14210.2 KRW
50 EUR 71051 KRW
100 EUR 142102 KRW
500 EUR 710510 KRW
1000 EUR 1421020 KRW
5000 EUR 7105100 KRW
Lõuna-Korea won (KRW) – Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul

  Päev   Maastik Otsetee Valuuta Vahetuskurss 1 € Muutus Ümberpööratud valuutavahetus
Valuuta 7.12.2023 Lõuna-Korea KRW won 1421.02 3.13 0.0007
Valuuta 6.12.2023 Lõuna-Korea KRW won 1417.89 -4.29 0.0007
Valuuta 5.12.2023 Lõuna-Korea KRW won 1422.18 4.28 0.0007
Valuuta 4.12.2023 Lõuna-Korea KRW won 1417.9 -2.83 0.0007
Valuuta 1.12.2023 Lõuna-Korea KRW won 1420.73 1.95 0.0007
Valuuta 30.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1418.78 0.71 0.0007
Valuuta 29.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1418.07 -1.82 0.0007
Valuuta 28.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1419.89 -2.72 0.0007
Valuuta 27.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1422.61 -3 0.0007
Valuuta 24.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1425.61 6.76 0.0007
Valuuta 23.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1418.85 0.75 0.0007
Valuuta 22.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1418.1 4.18 0.0007
Valuuta 21.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1413.92 1.36 0.0007
Valuuta 20.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1412.56 7.56 0.0007
Valuuta 17.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1405 1.63 0.0007
Valuuta 16.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1403.37 -7.13 0.0007
Valuuta 15.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1410.5 -11.23 0.0007
Valuuta 14.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1421.73 8.01 0.0007
Valuuta 13.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1413.72 4.9 0.0007
Valuuta 10.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1408.82 6.92 0.0007
Valuuta 9.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1401.9 -0.13 0.0007
Valuuta 8.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1402.03 3.96 0.0007
Valuuta 7.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1398.07 3.73 0.0007
Valuuta 6.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1394.34 -8.08 0.0007
Valuuta 3.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1402.42 -14.71 0.0007
Valuuta 2.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1417.13 -12.03 0.0007
Valuuta 1.11.2023 Lõuna-Korea KRW won 1429.16 -5.5 0.0007
Valuuta 31.10.2023 Lõuna-Korea KRW won 1434.66 4.29 0.0007
Valuuta 30.10.2023 Lõuna-Korea KRW won 1430.37 -0.01 0.0007
Valuuta 27.10.2023 Lõuna-Korea KRW won 1430.38 -0.29 0.0007

Tagasi jooksvate vahetuskursside

Ameerika dollari (USD) Jaapani jeen (JPY) Bulgaaria leev (BGN) Tšehhi kroon (CZK) Taani kroon (DKK) Briti nael (GBP) Ungari forint (HUF) Poola zlott (PLN) Rumeenia leu (RON) Rootsi kroon (SEK) Šveitsi frank (CHF) Norra kroon (NOK) Vene rubla (RUB) Türgi liiri (TRY) Austraalia dollar (AUD) Brasiilia reaal (BRL) Kanada dollar (CAD) Hiina jüaani (CNY) Hongkongi dollari (HKD) Indoneesia ruupia (IDR) Iisraeli seekel (ILS) India ruupia (INR) Lõuna-Korea won (KRW) Mehhiko peeso (MXN) Malaisia ringit (MYR) Uus-Meremaa dollar (NZD) Filipiinide peeso (PHP) Singapuri dollari (SGD) Taist baat (THB) lõuna-Aafrika rand (ZAR)