Valuutavahetus lõuna-Korea won (KRW) – Lõuna-Korea

Praeguse valuutakursid lõuna-Korea won

1 € = 1416.29 KRW
Kolmapäev, 31.5.2023 Euroopa Keskpank
1 KRW = 0.0007 €
Kolmapäev, 31.5.2023 Euroopa Keskpank
Lõuna-Korea

Valuutakalkulaator – Euro won

Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus lõuna-Korea won (või vastupidi)

EUR = KRW

Diagrammi arengu valuutakursid – lõuna-Korea won

Vahetuskursi tabel – lõuna-Korea won

Euro (EUR) – Lõuna-Korea won (KRW)
1 EUR 1416.29 KRW
5 EUR 7081.45 KRW
10 EUR 14162.9 KRW
50 EUR 70814.5 KRW
100 EUR 141629 KRW
500 EUR 708145 KRW
1000 EUR 1416290 KRW
5000 EUR 7081450 KRW
Lõuna-Korea won (KRW) – Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul

  Päev   Maastik Otsetee Valuuta Vahetuskurss 1 € Muutus Ümberpööratud valuutavahetus
Valuuta 31.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1416.29 1.05 0.0007
Valuuta 30.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1415.24 -2.72 0.0007
Valuuta 29.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1417.96 -7.5 0.0007
Valuuta 26.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1425.46 1.16 0.0007
Valuuta 25.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1424.3 2.38 0.0007
Valuuta 24.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1421.92 -0.83 0.0007
Valuuta 23.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1422.75 -1.01 0.0007
Valuuta 22.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1423.76 -9 0.0007
Valuuta 19.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1432.76 -9.31 0.0007
Valuuta 18.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1442.07 -6.41 0.0007
Valuuta 17.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1448.48 -10.3 0.0007
Valuuta 16.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1458.78 4.99 0.0007
Valuuta 15.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1453.79 -1.23 0.0007
Valuuta 12.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1455.02 3.24 0.0007
Valuuta 11.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1451.78 1.99 0.0007
Valuuta 10.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1449.79 -2.11 0.0007
Valuuta 9.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1451.9 -6.36 0.0007
Valuuta 8.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1458.26 6.36 0.0007
Valuuta 5.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1451.9 -13.79 0.0007
Valuuta 4.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1465.69 -7.01 0.0007
Valuuta 3.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1472.7 2.38 0.0007
Valuuta 2.5.2023 Lõuna-Korea KRW won 1470.32 -0.57 0.0007
Valuuta 28.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1470.89 -9.98 0.0007
Valuuta 27.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1480.87 4.21 0.0007
Valuuta 26.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1476.66 0.96 0.0007
Valuuta 25.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1475.7 7.11 0.0007
Valuuta 24.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1468.59 9.95 0.0007
Valuuta 21.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1458.64 8.3 0.0007
Valuuta 20.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1450.34 -8.53 0.0007
Valuuta 19.4.2023 Lõuna-Korea KRW won 1458.87 13.52 0.0007

Tagasi jooksvate vahetuskursside

Ameerika dollari (USD) Jaapani jeen (JPY) Bulgaaria leev (BGN) Tšehhi kroon (CZK) Taani kroon (DKK) Briti nael (GBP) Ungari forint (HUF) Poola zlott (PLN) Rumeenia leu (RON) Rootsi kroon (SEK) Šveitsi frank (CHF) Norra kroon (NOK) Vene rubla (RUB) Türgi liiri (TRY) Austraalia dollar (AUD) Brasiilia reaal (BRL) Kanada dollar (CAD) Hiina jüaani (CNY) Hongkongi dollari (HKD) Indoneesia ruupia (IDR) Iisraeli seekel (ILS) India ruupia (INR) Lõuna-Korea won (KRW) Mehhiko peeso (MXN) Malaisia ringit (MYR) Uus-Meremaa dollar (NZD) Filipiinide peeso (PHP) Singapuri dollari (SGD) Taist baat (THB) lõuna-Aafrika rand (ZAR)