Valuutavahetus lõuna-Korea won (KRW) – Lõuna-Korea

Praeguse valuutakursid lõuna-Korea won

1 € = 1708.85 KRW
Esmaspäev, 8.12.2025 Euroopa Keskpank
1 KRW = 0.0006 €
Esmaspäev, 8.12.2025 Euroopa Keskpank
Lõuna-Korea

Valuutakalkulaator – Euro won

Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus lõuna-Korea won (või vastupidi)

EUR = KRW

Diagrammi arengu valuutakursid – lõuna-Korea won

Vahetuskursi tabel – lõuna-Korea won

Euro (EUR) – Lõuna-Korea won (KRW)
1 EUR 1708.85 KRW
5 EUR 8544.25 KRW
10 EUR 17088.5 KRW
50 EUR 85442.5 KRW
100 EUR 170885 KRW
500 EUR 854425 KRW
1000 EUR 1708850 KRW
5000 EUR 8544250 KRW
Lõuna-Korea won (KRW) – Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul

  Päev   Maastik Otsetee Valuuta Vahetuskurss 1 € Muutus Ümberpööratud valuutavahetus
Valuuta 8.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1708.85 -5.97 0.0006
Valuuta 5.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1714.82 -1.87 0.0006
Valuuta 4.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1716.69 7.91 0.0006
Valuuta 3.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1708.78 3.96 0.0006
Valuuta 2.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1704.82 -1.49 0.0006
Valuuta 1.12.2025 Lõuna-Korea KRW won 1706.31 6.5 0.0006
Valuuta 28.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1699.81 5.66 0.0006
Valuuta 27.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1694.15 -12.65 0.0006
Valuuta 26.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1706.8 14.72 0.0006
Valuuta 25.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1692.08 -8.66 0.0006
Valuuta 24.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1700.74 2.36 0.0006
Valuuta 21.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1698.38 6.57 0.0006
Valuuta 20.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1691.81 -6.27 0.0006
Valuuta 19.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1698.08 2.47 0.0006
Valuuta 18.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1695.61 1.34 0.0006
Valuuta 17.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1694.27 3.56 0.0006
Valuuta 14.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1690.71 -9.71 0.0006
Valuuta 13.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1700.42 3.52 0.0006
Valuuta 12.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1696.9 1.05 0.0006
Valuuta 11.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1695.85 13.28 0.0006
Valuuta 10.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1682.57 -4.92 0.0006
Valuuta 7.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1687.49 20.09 0.0006
Valuuta 6.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1667.4 7.95 0.0006
Valuuta 5.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1659.45 5.67 0.0006
Valuuta 4.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1653.78 7.25 0.0006
Valuuta 3.11.2025 Lõuna-Korea KRW won 1646.53 -3.54 0.0006
Valuuta 31.10.2025 Lõuna-Korea KRW won 1650.07 -7.34 0.0006
Valuuta 30.10.2025 Lõuna-Korea KRW won 1657.41 1.67 0.0006
Valuuta 29.10.2025 Lõuna-Korea KRW won 1655.74 -14.77 0.0006
Valuuta 28.10.2025 Lõuna-Korea KRW won 1670.51 3.29 0.0006

Tagasi jooksvate vahetuskursside

Ameerika dollari (USD) Jaapani jeen (JPY) Bulgaaria leev (BGN) Tšehhi kroon (CZK) Taani kroon (DKK) Briti nael (GBP) Ungari forint (HUF) Poola zlott (PLN) Rumeenia leu (RON) Rootsi kroon (SEK) Šveitsi frank (CHF) Norra kroon (NOK) Vene rubla (RUB) Türgi liiri (TRY) Austraalia dollar (AUD) Brasiilia reaal (BRL) Kanada dollar (CAD) Hiina jüaani (CNY) Hongkongi dollari (HKD) Indoneesia ruupia (IDR) Iisraeli seekel (ILS) India ruupia (INR) Lõuna-Korea won (KRW) Mehhiko peeso (MXN) Malaisia ringit (MYR) Uus-Meremaa dollar (NZD) Filipiinide peeso (PHP) Singapuri dollari (SGD) Taist baat (THB) lõuna-Aafrika rand (ZAR)