Valuutavahetus šveitsi frank (CHF) – Šveits
Praeguse valuutakursid šveitsi frank
1 € = 0.9346 CHF
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
1 CHF = 1.07 €
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
Esmaspäev, 13.1.2025 Euroopa Keskpank
Valuutakalkulaator – Euro frank
Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus šveitsi frank (või vastupidi)
EUR = CHF
Diagrammi arengu valuutakursid – šveitsi frank
Vahetuskursi tabel – šveitsi frank
Euro (EUR) – Šveitsi frank (CHF) | |
---|---|
1 EUR | 0.93 CHF |
5 EUR | 4.67 CHF |
10 EUR | 9.35 CHF |
50 EUR | 46.73 CHF |
100 EUR | 93.46 CHF |
500 EUR | 467.3 CHF |
1000 EUR | 934.6 CHF |
5000 EUR | 4673 CHF |
Šveitsi frank (CHF) – Euro (EUR) | |
---|---|
1 CHF | 1.07 EUR |
5 CHF | 5.35 EUR |
10 CHF | 10.7 EUR |
50 CHF | 53.5 EUR |
100 CHF | 107 EUR |
500 CHF | 535 EUR |
1000 CHF | 1070 EUR |
5000 CHF | 5350 EUR |
Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul
Päev | Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuta | 13.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9346 | -0.007 | 1.07 | |
Valuuta | 10.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9416 | 0.002 | 1.062 | |
Valuuta | 9.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9397 | 0.002 | 1.0642 | |
Valuuta | 8.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9379 | -0.005 | 1.0662 | |
Valuuta | 7.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9426 | 0.003 | 1.0609 | |
Valuuta | 6.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9396 | 0.003 | 1.0643 | |
Valuuta | 3.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9362 | -0.001 | 1.0681 | |
Valuuta | 2.1.2025 | Šveits | CHF | frank | 0.9371 | -0.004 | 1.0671 | |
Valuuta | 31.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9412 | -0.002 | 1.0625 | |
Valuuta | 30.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9435 | 0.004 | 1.0599 | |
Valuuta | 27.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9396 | 0.004 | 1.0643 | |
Valuuta | 24.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9358 | 0.002 | 1.0686 | |
Valuuta | 23.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9336 | 0.004 | 1.0711 | |
Valuuta | 20.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9297 | -0.002 | 1.0756 | |
Valuuta | 19.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9319 | -0.006 | 1.0731 | |
Valuuta | 18.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9382 | -0.003 | 1.0659 | |
Valuuta | 17.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9413 | 0.004 | 1.0624 | |
Valuuta | 16.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9372 | -0.001 | 1.067 | |
Valuuta | 13.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9385 | 0.007 | 1.0655 | |
Valuuta | 12.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9319 | 0.004 | 1.0731 | |
Valuuta | 11.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.928 | 0.001 | 1.0776 | |
Valuuta | 10.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9267 | -0.003 | 1.0791 | |
Valuuta | 9.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9295 | 0.001 | 1.0758 | |
Valuuta | 6.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9284 | -0.002 | 1.0771 | |
Valuuta | 5.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9305 | 0 | 1.0747 | |
Valuuta | 4.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9305 | -0 | 1.0747 | |
Valuuta | 3.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9309 | -0.001 | 1.0742 | |
Valuuta | 2.12.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9316 | 0.001 | 1.0734 | |
Valuuta | 29.11.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9309 | -0.001 | 1.0742 | |
Valuuta | 28.11.2024 | Šveits | CHF | frank | 0.9314 | 0.001 | 1.0737 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swiss Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco suizo
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak