Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Esmaspäev 9.3.2026
Kursid teiste valuutade » Esmaspäev 9.3.2026
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 73.3952 | -0.399 | 0.0136 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.3595 | 0.443 | 0.0104 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 152.1064 | 0.073 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1059.9991 | -5.598 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.2452 | -0.022 | 0.2356 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1636.2294 | -8.653 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 432.8631 | -2.286 | 0.0023 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.0807 | -0.011 | 0.4806 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.967 | -0.013 | 0.5084 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1612 | 0.005 | 0.8611 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4363 | 0 | 2.2921 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 140.6184 | -0.743 | 0.0071 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3387 | 0.011 | 0.4276 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3354 | 0.011 | 0.4282 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1559 | -0.006 | 0.8651 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.6065 | -0.558 | 0.0095 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 7.9453 | -0.042 | 0.1259 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9449 | -0.01 | 0.5142 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.7589 | 0.072 | 0.0635 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.4879 | 0.007 | 0.6721 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3445.9998 | 15.789 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 109.6477 | -0.579 | 0.0091 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 554.4635 | 2.555 | 0.0018 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1040.3478 | -5.547 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 206.7788 | 0.95 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 69.1347 | 0.319 | 0.0145 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 61.0822 | 2.628 | 0.0164 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 180.1109 | 0.83 | 0.0056 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8618 | -0.005 | 1.1603 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.5598 | -0.009 | 0.3907 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 84.9689 | -0.446 | 0.0118 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1499 | -0.017 | 0.3175 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 12.441 | -0.066 | 0.0804 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8618 | -0.005 | 1.1603 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8213 | -0.047 | 0.1134 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10182.1389 | 46.654 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 240.5558 | -1.27 | 0.0042 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 152.3354 | 0.698 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0139 | 0 | 72.0461 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.0688 | -0.011 | 0.4834 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 30.735 | 0.142 | 0.0325 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.124 | -0.016 | 0.3201 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1521.1447 | 6.97 | 0.0007 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 1526653.1423 | -8062.282 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 145.1054 | -0.093 | 0.0069 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 181.8536 | 0.836 | 0.0055 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 275.6915 | -1.461 | 0.0036 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8196 | -0.004 | 1.2201 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9677 | 0.004 | 1.0334 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4659.7421 | 21.351 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 573.7107 | 2.629 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.193 | -0.022 | 0.2385 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 149.3544 | 0.076 | 0.0067 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 658.7594 | 3.03 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4361.625 | -1.762 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 490.1192 | -2.589 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2569.075 | -13.579 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 101.0874 | -0.534 | 0.0099 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1559 | -0.006 | 0.8651 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 30.6325 | -0.162 | 0.0326 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3561 | -0.001 | 2.8084 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 658.7565 | 3.027 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 24865.4557 | 114.04 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.4232 | 0.089 | 0.0515 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 209.8387 | -1.108 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 103985.2062 | 477.806 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 7.3995 | 0.034 | 0.1351 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.3526 | 0.043 | 0.1069 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 4835.5286 | 22.198 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.6749 | 0.056 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2013.5483 | 9.243 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 17.8707 | -0.095 | 0.056 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.7229 | -0.057 | 0.0933 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 54.2488 | -0.837 | 0.0184 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 20.0832 | 0.092 | 0.0498 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4125.6664 | -20.923 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 73.8641 | -0.395 | 0.0135 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2427.5613 | -13.081 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.4231 | 0.089 | 0.0515 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 170.6494 | 0.786 | 0.0059 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.731 | 0.196 | 0.0234 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1617.3251 | 4.404 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4445 | -0.002 | 2.25 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 5.0012 | 0.023 | 0.2 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 324.3514 | 1.49 | 0.0031 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1498 | -0.006 | 0.8697 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 7597.2862 | 34.909 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9604 | -0.021 | 0.2525 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 118.5924 | -0.626 | 0.0084 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1693.7051 | 7.79 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8673 | -0.005 | 1.1531 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.1601 | 0.047 | 0.0984 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.1679 | -0.017 | 0.3157 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 23925.6741 | -126.352 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.3397 | -0.029 | 0.2304 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 17.2072 | 1.129 | 0.0581 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.3732 | 0.034 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24239.5336 | -128.009 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.2998 | -0.049 | 0.1075 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 662.4179 | 3.047 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 361.2521 | 1.657 | 0.0028 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 695.3044 | -3.671 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 43.5287 | -0.23 | 0.023 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 127.824 | -0.932 | 0.0078 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.4286 | 0.089 | 0.0515 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.0553 | -0.058 | 0.0905 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 36.8696 | -0.104 | 0.0271 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2988.1113 | 4.846 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.7832 | -0.015 | 0.3593 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.8683 | 0.036 | 0.1271 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1061.1554 | 2.077 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.3781 | -0.018 | 0.296 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0574 | -0.021 | 0.2465 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4243.1126 | -22.408 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 50.741 | 0.233 | 0.0197 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.2353 | -0.239 | 0.0221 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 14022.0603 | -74.051 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 22656.4713 | -119.649 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 137.9903 | -0.242 | 0.0072 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30375.2767 | -93.595 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10404.8686 | -54.953 | 0.0001 |

