Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Reede 12.12.2025
Kursid teiste valuutade » Reede 12.12.2025
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 77.5987 | 0.135 | 0.0129 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.6984 | 0.319 | 0.0103 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 152.2898 | 0.205 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1077.0448 | 1.739 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.3135 | 0.007 | 0.2318 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1692.2051 | 7.716 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 447.7925 | 0.92 | 0.0022 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.1142 | 0 | 0.473 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 2.0014 | 0.016 | 0.4997 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4421 | -0 | 2.262 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 143.3076 | 0.273 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3619 | 0.004 | 0.4234 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3585 | 0.004 | 0.424 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1745 | 0.002 | 0.8514 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.0492 | 0.4 | 0.0094 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.1029 | 0.015 | 0.1234 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9558 | 0.001 | 0.5113 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.5377 | -0.984 | 0.0644 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.5145 | 0 | 0.6603 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3466.0422 | 6.679 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.2632 | 0.079 | 0.0091 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 586.5902 | 3.715 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1057.0608 | 1.694 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 208.8265 | 0.4 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.5488 | -0.407 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 55.5711 | -0.177 | 0.018 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 183.2297 | 0.966 | 0.0055 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8799 | 0.007 | 1.1364 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6683 | 0.004 | 0.3748 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 85.7411 | 0.139 | 0.0117 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1758 | -0.011 | 0.3149 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 13.4618 | 0.025 | 0.0743 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8799 | 0.007 | 1.1364 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9819 | 0.017 | 0.1113 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10198.8298 | 18.296 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 245.3359 | 0.495 | 0.0041 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 153.7074 | 0.421 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.019 | 0.001 | 52.7704 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.1029 | 0.004 | 0.4755 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 30.8735 | 0.058 | 0.0324 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.1742 | 0.005 | 0.315 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1536.1744 | 2.899 | 0.0007 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 49474.1612 | 94.502 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 148.4651 | 0.256 | 0.0067 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 187.7569 | 0.235 | 0.0053 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 280.1297 | 0.603 | 0.0036 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8328 | 0.001 | 1.2008 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9773 | 0.002 | 1.0232 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4694.9217 | 9.378 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 611.5898 | 2.127 | 0.0016 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.2738 | 0.008 | 0.234 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 151.2175 | 0.276 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 655.9461 | 0.473 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4466.1255 | 6.301 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 492.72 | 0.213 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2630.9485 | 10.109 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 102.7131 | 0.167 | 0.0097 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1745 | 0.002 | 0.8514 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 31.1251 | 0.05 | 0.0321 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3602 | 0.001 | 2.776 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.9461 | 0.473 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25422.5757 | 36.194 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.7846 | -0.038 | 0.0505 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 206.9766 | 0.388 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 105012.4475 | 197.119 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 6.3699 | 0.013 | 0.157 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.4033 | 0.022 | 0.1063 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5194.9133 | 3.743 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.549 | 0.006 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2033.4661 | 3.863 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 18.0922 | 0.022 | 0.0553 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.7884 | 0.022 | 0.0927 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 53.9349 | 0.087 | 0.0185 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.8237 | -0.11 | 0.0504 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4167.5538 | 7.776 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 75.0647 | 0.112 | 0.0133 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2466.3855 | 3.538 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.7846 | -0.038 | 0.0505 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 169.6792 | 0.639 | 0.0059 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.1593 | 0.091 | 0.0232 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1706.0881 | 5.756 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4516 | 0.001 | 2.2143 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 5.0549 | 0.089 | 0.1978 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 328.6402 | -0.552 | 0.003 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1727 | 0.002 | 0.8527 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 7876.8686 | -122.231 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9481 | 0.003 | 0.2533 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.258 | 0.085 | 0.0084 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1706.7715 | 3.128 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8812 | 0.001 | 1.1348 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.2608 | 0.019 | 0.0975 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.2599 | -0.005 | 0.3068 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24310.4079 | 39.231 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.4071 | 0.007 | 0.2269 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 17.6497 | 1.67 | 0.0567 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.378 | 0.002 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24629.3195 | 39.752 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.6038 | -0.048 | 0.1041 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 668.9888 | 1.281 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 362.354 | 0.389 | 0.0028 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 706.4844 | 1.143 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 45.2758 | 0.027 | 0.0221 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 12986.8868 | 19.443 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.7777 | -0.039 | 0.0506 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 10.7768 | -0.015 | 0.0928 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 36.804 | 0.25 | 0.0272 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2902.3516 | 17.684 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.828 | 0.005 | 0.3536 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.9579 | 0.015 | 0.1257 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1069.1168 | -2.965 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.4281 | -0.004 | 0.2917 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1226 | 0.018 | 0.2426 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4167.9304 | 5.983 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 49.5485 | 0.143 | 0.0202 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 46.0192 | -0.067 | 0.0217 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 14127.7642 | 58.083 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 23020.7958 | 37.15 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 142.5802 | 0.121 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30897.1967 | 49.861 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10572.1872 | 17.066 | 0.0001 |

