Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Neljapäev 13.11.2025
Kursid teiste valuutade » Neljapäev 13.11.2025
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 76.6649 | -0.21 | 0.013 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.7528 | 0.098 | 0.0103 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 151.3411 | 0.607 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1065.1764 | 4.206 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.2659 | 0.017 | 0.2344 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1636.1043 | 4.739 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 443.8315 | 1.234 | 0.0023 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.0938 | 0.002 | 0.4776 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.9722 | 0.005 | 0.507 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1617 | 0.005 | 0.8608 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.438 | 0.002 | 2.2833 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 141.843 | 0.608 | 0.0071 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3397 | 0.01 | 0.4274 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3363 | 0.01 | 0.428 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1616 | 0.005 | 0.8609 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 102.9995 | 0.607 | 0.0097 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.0268 | 0.035 | 0.1246 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9624 | 0.007 | 0.5096 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 16.5614 | 1.104 | 0.0604 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.5141 | 0.008 | 0.6605 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3426.6857 | 16.787 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.7865 | 0.572 | 0.009 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 583.5459 | 2.514 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1045.4327 | 4.145 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 206.4369 | 0.463 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.8018 | 0.416 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 54.7866 | 0.122 | 0.0183 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 178.4105 | 0.688 | 0.0056 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8847 | 0.006 | 1.1303 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6395 | 0.003 | 0.3789 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 85.3755 | 0.334 | 0.0117 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1468 | 0.017 | 0.3178 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 12.7369 | 0.072 | 0.0785 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8847 | 0.006 | 1.1303 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9028 | 0.037 | 0.1123 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10088.3955 | 48.023 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 243.0415 | 1.083 | 0.0041 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 152.057 | 0.688 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0217 | -0.001 | 46.0617 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.0787 | 0.008 | 0.4811 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 30.5615 | 0.132 | 0.0327 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.1393 | 0.012 | 0.3185 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1521.6808 | 6.479 | 0.0007 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 48917.3911 | 193.157 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 146.9993 | 0.199 | 0.0068 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 186.8037 | 1.159 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 277.0439 | 1.098 | 0.0036 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8236 | 0.003 | 1.2142 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.968 | 0.004 | 1.033 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4669.585 | 19.768 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 609.6128 | 2.473 | 0.0016 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.2292 | 0.001 | 0.2365 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 150.1985 | 0.716 | 0.0067 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 658.1516 | 2.497 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4305.7177 | -17.385 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 496.6152 | 9.517 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2482.8941 | -62.509 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 101.5806 | 0.401 | 0.0098 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1616 | 0.005 | 0.8609 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 30.7821 | 0.122 | 0.0325 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3563 | 0.001 | 2.8063 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 656.2978 | 0.646 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25200.6602 | 88.342 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 20.0316 | 0.182 | 0.0499 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 211.4088 | -0.265 | 0.0047 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 104046.6278 | 466.413 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 6.3427 | 0.031 | 0.1577 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.2991 | 0.038 | 0.1075 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5227.1477 | 34.541 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.6624 | 0.161 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2016.5173 | 10.842 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 17.8943 | 0.071 | 0.0559 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.7824 | 0.05 | 0.0927 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 53.2056 | 0.134 | 0.0188 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.6789 | 0.05 | 0.0508 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4157.4137 | 16.488 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 74.2948 | 0.304 | 0.0135 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2438.8413 | 9.997 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 20.0316 | 0.182 | 0.0499 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 164.7995 | 0.973 | 0.0061 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.7114 | 0.141 | 0.0234 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1675.4523 | 9.416 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4466 | 0.002 | 2.239 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.7862 | -0.174 | 0.2089 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 326.1154 | -0.952 | 0.0031 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1617 | 0.005 | 0.8608 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8197.3699 | 34.167 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9133 | 0.018 | 0.2555 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.9339 | 0.729 | 0.0083 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1684.3032 | 3.678 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8715 | 0.003 | 1.1475 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.1649 | 0.044 | 0.0984 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.2675 | 0.01 | 0.306 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24042.5342 | 94.934 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.3564 | 0.017 | 0.2295 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 16.103 | 0.344 | 0.0621 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.1764 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24357.9008 | 96.153 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.5684 | 0.038 | 0.1045 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 663.8599 | 2.865 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 353.7998 | 1.853 | 0.0028 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 697.5286 | 2.766 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 44.7868 | 0.157 | 0.0223 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 12843.5912 | 50.677 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 20.0316 | 0.19 | 0.0499 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 10.757 | 0.081 | 0.093 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 36.1093 | 0.166 | 0.0277 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2831.373 | -1.08 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.7968 | 0.087 | 0.3575 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.8773 | 0.034 | 0.1269 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1079.0227 | -3.746 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.4296 | 0.016 | 0.2916 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0656 | 0.016 | 0.246 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4211.042 | 92.94 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 48.8727 | 0.292 | 0.0205 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 46.194 | 0.165 | 0.0216 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13944.8684 | 76.26 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 22767.1323 | 89.898 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 141.9321 | 0.544 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30584.6221 | 91.84 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10455.6846 | 41.291 | 0.0001 |

