Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Reede 6.2.2026
Kursid teiste valuutade » Reede 6.2.2026
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 76.8141 | -0.427 | 0.013 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.7975 | 0.082 | 0.0103 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 153.0991 | -0.121 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1083.6633 | 2.27 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.34 | 0.009 | 0.2304 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1692.0154 | -8.892 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 444.5359 | -0.962 | 0.0022 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.1301 | 0.007 | 0.4695 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 2.0137 | 0.012 | 0.4966 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4443 | -0 | 2.2505 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 144.1044 | -0.233 | 0.0069 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.3733 | -0.004 | 0.4214 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3698 | -0.004 | 0.422 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.7316 | 0.075 | 0.0094 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.1422 | -0.012 | 0.1228 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.5997 | -0.025 | 0.0641 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.5005 | -0.003 | 0.6664 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3491.9257 | -5.321 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.8776 | 0.539 | 0.009 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 584.153 | -0.94 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1063.5981 | 2.25 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 209.8254 | -0.335 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.3658 | -0.114 | 0.0134 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 55.2242 | -0.036 | 0.0181 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 183.1797 | -0.707 | 0.0055 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6111 | 0.005 | 0.383 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 86.268 | 0.181 | 0.0116 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1849 | 0.007 | 0.314 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 12.9493 | -0.008 | 0.0772 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0376 | -0.014 | 0.1106 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10342.8559 | -15.061 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 246.5236 | -0.381 | 0.0041 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 154.3583 | -0.461 | 0.0065 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0152 | -0.001 | 65.7895 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.1154 | 0.004 | 0.4727 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 31.2632 | 0.089 | 0.032 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.1937 | 0.007 | 0.3131 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1548.6808 | 2.642 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 49781.1344 | 104.28 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 145.0128 | 0.21 | 0.0069 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 184.4205 | -0.164 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 281.733 | 0.591 | 0.0035 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8379 | 0.002 | 1.1934 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9819 | -0.002 | 1.0184 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4765.9901 | 2.93 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 582.9937 | 0.933 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.3032 | 0.002 | 0.2324 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 151.9997 | -0.127 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 655.5676 | -0.831 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4354.3277 | -6.622 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 495.1528 | 1.038 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2599.846 | -29.931 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 103.3443 | 0.217 | 0.0097 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 31.3163 | 0.066 | 0.0319 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3631 | 0.001 | 2.7544 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.5676 | -0.828 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25320.9583 | -45.089 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 221.5184 | 2.012 | 0.0045 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 105522.8151 | -184.851 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 7.4616 | -0.014 | 0.134 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.4823 | -0.015 | 0.1055 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5230.8926 | 9.384 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.6034 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2052.6967 | 6.321 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 18.2585 | 0.039 | 0.0548 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.8544 | 0.022 | 0.0921 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 54.4318 | 0.115 | 0.0184 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 20.0901 | 0.034 | 0.0498 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4219.1678 | -3.458 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 75.3369 | 0.159 | 0.0133 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2481.8073 | 5.326 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 170.7706 | 0.12 | 0.0059 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.3642 | -0.064 | 0.0231 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1615.4263 | 1.769 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4531 | -0 | 2.2069 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 5.053 | -0.077 | 0.1979 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 329.4857 | -0.958 | 0.003 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 7785.3752 | -7.829 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9795 | 0.012 | 0.2513 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 120.188 | 0.848 | 0.0083 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1719.7784 | -2.679 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8866 | 0.002 | 1.1279 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.3099 | -0.016 | 0.097 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.227 | 0.012 | 0.3099 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24459.7975 | 51.237 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.4313 | 0.009 | 0.2257 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 16.1611 | -0.219 | 0.0619 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.6466 | 0.273 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24780.6637 | 51.91 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.5227 | 0.02 | 0.105 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 672.2007 | -1.052 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 364.5435 | -0.672 | 0.0027 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 710.8258 | 1.479 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 44.6914 | 0.033 | 0.0224 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 13069.6304 | 27.378 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.0057 | -0.051 | 0.0526 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.0407 | -0.005 | 0.0906 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 37.3319 | -0.025 | 0.0268 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 3045.8906 | -2.529 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.8454 | 0.006 | 0.3514 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.9793 | -0.012 | 0.1253 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1017.3555 | 0.221 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.365 | -0.055 | 0.2972 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.142 | 0.009 | 0.2414 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4192.5095 | -20.304 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 50.612 | -0.314 | 0.0198 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.543 | 0.003 | 0.022 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 14469.4046 | -6.324 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 23162.2607 | 48.519 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3609 | -0.138 | 0.0071 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30666.3604 | 64.239 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10637.1543 | 22.285 | 0.0001 |

