Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Reede 13.9.2024
Kursid teiste valuutade » Reede 13.9.2024
Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 77.05 | 0.21 | 0.013 | |||
Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 99.4042 | -0.134 | 0.0101 | |||
Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 146.529 | -0.125 | 0.0068 | |||
Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1026.8089 | -4.188 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.0714 | -0.003 | 0.2456 | |||
Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1064.412 | -0.431 | 0.0009 | |||
Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 429.2304 | 2.168 | 0.0023 | |||
Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 1.998 | 0.001 | 0.5005 | |||
Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.8888 | -0.009 | 0.5294 | |||
Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1087 | 0.006 | 0.9019 | |||
Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4173 | -0.001 | 2.3964 | |||
Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 132.4818 | 0.712 | 0.0075 | |||
Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.2387 | 0.012 | 0.4467 | |||
Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.2349 | 0.012 | 0.4474 | |||
Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1085 | -0.001 | 0.9022 | |||
Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 93.0209 | 0.446 | 0.0108 | |||
Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 7.6605 | 0.042 | 0.1305 | |||
Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9549 | -0.002 | 0.5115 | |||
Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 14.7542 | -0.027 | 0.0678 | |||
Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.4402 | 0.001 | 0.6943 | |||
Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3212.867 | 18.125 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.7632 | 0.456 | 0.009 | |||
Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 573.9512 | 3.529 | 0.0017 | |||
Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 997.6157 | -0.666 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 197.4388 | 1.09 | 0.0051 | |||
Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 66.4728 | 0.577 | 0.015 | |||
Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 53.5991 | -0.103 | 0.0187 | |||
Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 129.9084 | 4.371 | 0.0077 | |||
Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8442 | 0 | 1.1846 | |||
Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.4563 | 0.003 | 0.4071 | |||
Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 78.1509 | -0.602 | 0.0128 | |||
Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 2.9971 | -0.008 | 0.3337 | |||
Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 17.3922 | 0.081 | 0.0575 | |||
Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8442 | 0 | 1.1846 | |||
Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5753 | 0.046 | 0.1166 | |||
Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 9583.5152 | 53.81 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 231.9333 | 1.246 | 0.0043 | |||
Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 146.2421 | 1.076 | 0.0068 | |||
Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0361 | -0.001 | 27.7162 | |||
Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0004 | 0 | 2325.5814 | |||
Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 1.9983 | 0.011 | 0.5004 | |||
Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 27.4829 | 0.152 | 0.0364 | |||
Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 2.9957 | -0.002 | 0.3338 | |||
Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1452.086 | 7.637 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 46657.9663 | -44.955 | 0 | |||
Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 152.4178 | 0.113 | 0.0066 | |||
Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 174.1948 | 0.954 | 0.0057 | |||
Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 277.4522 | -0.183 | 0.0036 | |||
Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.7856 | -0.001 | 1.273 | |||
Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9238 | 0.005 | 1.0825 | |||
Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4497.8338 | 21.093 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 531.9665 | 3.336 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.0354 | 0.016 | 0.2478 | |||
Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 142.9921 | -0.095 | 0.007 | |||
Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 655.787 | -0.419 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4629.3832 | -41.463 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 493.5153 | -0.329 | 0.002 | |||
Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 3200.6901 | 33.921 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 93.7203 | 0.148 | 0.0107 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1085 | -0.001 | 0.9022 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 29.3743 | -0.02 | 0.034 | |||
Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3384 | -0 | 2.9553 | |||
Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.787 | -0.434 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 24513.6508 | 115.384 | 0 | |||
Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.7421 | -0.119 | 0.0507 | |||
Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 221.7525 | 1.229 | 0.0045 | |||
Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 99262.8264 | 521.096 | 0 | |||
Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 5.2916 | 0.038 | 0.189 | |||
Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 8.9045 | 0.043 | 0.1123 | |||
Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5031.6954 | 16.745 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.5966 | -0.019 | 0.0162 | |||
Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 1922.6015 | 10.658 | 0.0005 | |||
Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 17.0153 | -0.011 | 0.0588 | |||
Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.8402 | 0.057 | 0.0922 | |||
Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 50.9343 | -0.033 | 0.0196 | |||
Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.3551 | 0.075 | 0.0517 | |||
Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 3766.5559 | -2.51 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 70.8031 | -0.047 | 0.0141 | |||
Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 3600.2433 | -2.399 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.7421 | -0.119 | 0.0507 | |||
Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 148.8334 | 0.712 | 0.0067 | |||
Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 40.7994 | 0.224 | 0.0245 | |||
Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1816.8852 | -13.43 | 0.0006 | |||
Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4262 | -0.001 | 2.3465 | |||
Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.3969 | 0.026 | 0.2274 | |||
Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 308.43 | 1.458 | 0.0032 | |||
Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1086 | 0.006 | 0.902 | |||
Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8608.768 | 71.333 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 4.1778 | 0.008 | 0.2394 | |||
Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.9915 | 0.686 | 0.0083 | |||
Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1505.1098 | 34.251 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8442 | 0 | 1.1846 | |||
Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 9.6997 | 0.052 | 0.1031 | |||
Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.1009 | -0.002 | 0.3225 | |||
Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 22942.9379 | -15.29 | 0 | |||
Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.1604 | -0.002 | 0.2404 | |||
Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 14.9421 | 0.166 | 0.0669 | |||
Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.0117 | -0.019 | 0.0085 | |||
Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 23243.9008 | -15.496 | 0 | |||
Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.2773 | -0.006 | 0.1078 | |||
Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 633.6357 | 3.476 | 0.0016 | |||
Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 333.9832 | 1.407 | 0.003 | |||
Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 666.7443 | -0.439 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 32.6779 | 0.145 | 0.0306 | |||
Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 2785.0455 | -1.856 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.7219 | -0.133 | 0.0507 | |||
Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.7954 | 0.041 | 0.0848 | |||
Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 35.4188 | 0.029 | 0.0282 | |||
Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 3027.0152 | -1.104 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.6102 | -0.002 | 0.3831 | |||
Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.5166 | 0.04 | 0.133 | |||
Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1031.8425 | -4.406 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.3653 | 0.001 | 0.2971 | |||
Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 3.8907 | -0.003 | 0.257 | |||
Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4118.1892 | 16.631 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 45.8634 | 0.317 | 0.0218 | |||
Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.5 | 0.893 | 0.022 | |||
Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 14138.4409 | 118.116 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 21725.867 | -14.479 | 0 | |||
Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 131.5989 | -0.088 | 0.0076 | |||
Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 4015464.009 | -2675.98 | 0 | |||
Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 27207.2146 | -20.904 | 0 | |||
Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 9977.4976 | -6.643 | 0.0001 |
Valuutakursid – Iga päev vahetuskursside arhiiv
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn