Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Reede 16.1.2026
Kursid teiste valuutade » Reede 16.1.2026
| Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 76.0773 | 0.441 | 0.0131 | |||
| Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 96.7119 | 0.077 | 0.0103 | |||
| Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 151.2967 | -0.156 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 1066.2143 | -0.835 | 0.0009 | |||
| Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 4.2654 | -0.008 | 0.2344 | |||
| Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1674.8146 | -16.507 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 441.981 | -0.551 | 0.0023 | |||
| Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 2.0935 | -0.001 | 0.4777 | |||
| Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.9717 | -0.008 | 0.5072 | |||
| Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.1639 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4379 | -0.001 | 2.2835 | |||
| Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 142.3405 | 0.033 | 0.007 | |||
| Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.344 | -0.001 | 0.4266 | |||
| Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.3407 | -0.001 | 0.4272 | |||
| Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 105.1569 | -0.011 | 0.0095 | |||
| Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 8.0421 | -0.005 | 0.1243 | |||
| Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.957 | 0.002 | 0.511 | |||
| Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 15.541 | -0.021 | 0.0643 | |||
| Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.4986 | -0.001 | 0.6673 | |||
| Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3445.2902 | -1.803 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.3351 | 0.087 | 0.0091 | |||
| Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 575.766 | -2.645 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 1045.3184 | -1.921 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 207.2426 | -0.125 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 74.2272 | 0.079 | 0.0135 | |||
| Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 54.9139 | -0.12 | 0.0182 | |||
| Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 181.051 | -0.317 | 0.0055 | |||
| Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.6475 | -0.005 | 0.3777 | |||
| Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 85.3606 | 0.416 | 0.0117 | |||
| Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 3.1301 | 0.012 | 0.3195 | |||
| Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 12.575 | 0.027 | 0.0795 | |||
| Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9237 | -0.005 | 0.1121 | |||
| Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 10188.477 | -4.816 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 243.4848 | -0.148 | 0.0041 | |||
| Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 152.4869 | 0.071 | 0.0066 | |||
| Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0128 | 0 | 78.0031 | |||
| Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 2.0791 | -0.004 | 0.481 | |||
| Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 30.6925 | -0.024 | 0.0326 | |||
| Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 3.1389 | -0.006 | 0.3186 | |||
| Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1524.5692 | -0.988 | 0.0007 | |||
| Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 48926.2229 | -91.695 | 0 | |||
| Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 146.2035 | -0.006 | 0.0068 | |||
| Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 183.4874 | -0.114 | 0.0054 | |||
| Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 276.9195 | -0.548 | 0.0036 | |||
| Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.8234 | -0.002 | 1.2144 | |||
| Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9698 | -0.001 | 1.0311 | |||
| Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4679.9752 | -7.26 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 594.658 | 0.24 | 0.0017 | |||
| Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 4.2551 | 0.009 | 0.235 | |||
| Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 149.8852 | -0.223 | 0.0067 | |||
| Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4280.9545 | 10.432 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 492.4565 | -0.341 | 0.002 | |||
| Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 2561.0042 | 1.018 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 101.5691 | -0.189 | 0.0098 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 30.7785 | -0.058 | 0.0325 | |||
| Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3578 | -0.001 | 2.7949 | |||
| Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 25167.9998 | -2.892 | 0 | |||
| Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.0491 | -0.058 | 0.0525 | |||
| Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 209.4832 | -0.134 | 0.0048 | |||
| Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 104220.1034 | -62.226 | 0 | |||
| Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 6.3241 | -0.004 | 0.1581 | |||
| Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 9.3494 | -0.003 | 0.107 | |||
| Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 5403.4583 | 4.293 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.5627 | 0.026 | 0.0162 | |||
| Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 2017.674 | -2.014 | 0.0005 | |||
| Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 17.9448 | -0.034 | 0.0557 | |||
| Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.7308 | 0.011 | 0.0932 | |||
| Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
| Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 53.7713 | 0.009 | 0.0186 | |||
| Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.9127 | 0.005 | 0.0502 | |||
| Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 4137.3393 | -8.714 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 74.2287 | -0.139 | 0.0135 | |||
| Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 2438.8331 | -4.875 | 0.0004 | |||
| Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.0491 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 168.251 | -0.017 | 0.0059 | |||
| Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.8272 | -0.025 | 0.0233 | |||
| Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1652.6089 | -3.283 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4466 | -0.001 | 2.2392 | |||
| Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.9702 | -0.001 | 0.2012 | |||
| Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 325.695 | -0.196 | 0.0031 | |||
| Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.1638 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 7860.0306 | -43.747 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9102 | -0.002 | 0.2557 | |||
| Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.3359 | 0.095 | 0.0084 | |||
| Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1696.8861 | -0.951 | 0.0006 | |||
| Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8714 | -0.002 | 1.1476 | |||
| Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 10.1835 | -0.006 | 0.0982 | |||
| Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.2353 | -0.005 | 0.3091 | |||
| Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 24039.7396 | -45.054 | 0 | |||
| Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.3555 | -0.008 | 0.2296 | |||
| Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 15.7953 | -0.09 | 0.0633 | |||
| Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.373 | 0.001 | 0.0085 | |||
| Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 24355.0953 | -45.645 | 0 | |||
| Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.4429 | -0.01 | 0.1059 | |||
| Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 663.9249 | -0.472 | 0.0015 | |||
| Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 360.139 | -0.285 | 0.0028 | |||
| Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 698.0333 | -1.924 | 0.0014 | |||
| Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 44.4374 | -0.12 | 0.0225 | |||
| Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 12845.1804 | -24.074 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.0412 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 10.8409 | 0.017 | 0.0922 | |||
| Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 36.713 | 0.004 | 0.0272 | |||
| Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2923.9586 | 3.247 | 0.0003 | |||
| Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.7965 | -0.005 | 0.3576 | |||
| Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.9 | -0.005 | 0.1266 | |||
| Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1026.1411 | 0.401 | 0.001 | |||
| Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.4102 | 0.001 | 0.2932 | |||
| Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0651 | -0.019 | 0.246 | |||
| Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 4131.6266 | -13.733 | 0.0002 | |||
| Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 50.6204 | 0.324 | 0.0198 | |||
| Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 44.9386 | -0.164 | 0.0223 | |||
| Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13967.8797 | -61.891 | 0.0001 | |||
| Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 22764.4858 | -42.664 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 140.6059 | -0.377 | 0.0071 | |||
| Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 30517.187 | -51.376 | 0 | |||
| Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 10454.4758 | -19.626 | 0.0001 |

