Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Esmaspäev 9.12.2024
Kursid teiste valuutade » Esmaspäev 9.12.2024
Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 73.0876 | 0.185 | 0.0137 | |||
Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 98.6546 | 0.251 | 0.0101 | |||
Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 141.0051 | -0.1 | 0.0071 | |||
Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 965.2242 | 0.302 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 3.8857 | 0.001 | 0.2574 | |||
Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1071.4091 | -0.321 | 0.0009 | |||
Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 425.398 | 1.084 | 0.0024 | |||
Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 1.9043 | 0.001 | 0.5251 | |||
Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.7986 | -0.004 | 0.556 | |||
Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.0614 | 0.003 | 0.9421 | |||
Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.3989 | 0 | 2.5071 | |||
Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 126.8474 | 0.323 | 0.0079 | |||
Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.1432 | 0.005 | 0.4666 | |||
Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.1396 | 0.005 | 0.4674 | |||
Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.0579 | 0 | 0.9453 | |||
Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 89.889 | 0.229 | 0.0111 | |||
Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 7.3349 | 0.019 | 0.1363 | |||
Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9609 | 0.005 | 0.51 | |||
Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 14.4413 | 0.037 | 0.0692 | |||
Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.4222 | 0.004 | 0.7031 | |||
Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3136.8521 | 7.948 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.5503 | 0.282 | 0.009 | |||
Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 538.3871 | 1.369 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 952.1236 | 0.297 | 0.0011 | |||
Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 189.0179 | 0.482 | 0.0053 | |||
Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 64.2957 | 0.164 | 0.0156 | |||
Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 53.5099 | 0.691 | 0.0187 | |||
Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 134.5659 | 0.342 | 0.0074 | |||
Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.835 | 0 | 1.1976 | |||
Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.4422 | 0.027 | 0.4095 | |||
Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 75.64 | 0.019 | 0.0132 | |||
Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 2.9732 | 0.001 | 0.3363 | |||
Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 15.7627 | 0.04 | 0.0634 | |||
Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.835 | 0 | 1.1976 | |||
Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1881 | 0.021 | 0.1221 | |||
Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 9151.4912 | 23.189 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 222.003 | 0.566 | 0.0045 | |||
Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 139.0736 | 0.359 | 0.0072 | |||
Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0335 | -0.001 | 29.8864 | |||
Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 1.913 | 0.005 | 0.5227 | |||
Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 26.8773 | 0.068 | 0.0372 | |||
Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 2.8591 | 0.001 | 0.3498 | |||
Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1390.489 | 3.543 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 44538.2461 | 13.915 | 0 | |||
Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 145.8974 | 0.077 | 0.0069 | |||
Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 166.6602 | 0.425 | 0.006 | |||
Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 264.8492 | 0.082 | 0.0038 | |||
Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.7504 | 0 | 1.3327 | |||
Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.8846 | 0.002 | 1.1305 | |||
Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4276.1787 | 11.037 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 539.6028 | 1.375 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 3.8702 | 0.01 | 0.2584 | |||
Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 136.9976 | 0.153 | 0.0073 | |||
Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 657.6545 | 1.676 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4678.0922 | -0.063 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 492.989 | 0.154 | 0.002 | |||
Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 3037.2761 | 0.949 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 91.8292 | 0.027 | 0.0109 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.0579 | 0 | 0.9453 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 28.0348 | 0.009 | 0.0357 | |||
Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3251 | 0 | 3.0757 | |||
Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 657.6545 | 1.676 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 23259.034 | 59.265 | 0 | |||
Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.1378 | 0.049 | 0.0523 | |||
Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 190.0004 | 0.484 | 0.0053 | |||
Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 95054.1445 | 242.201 | 0 | |||
Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 5.1774 | 0.013 | 0.1931 | |||
Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 8.506 | 0.022 | 0.1176 | |||
Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 4974.8406 | 12.676 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.5041 | -0.033 | 0.0163 | |||
Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 1840.5507 | 4.69 | 0.0005 | |||
Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 16.3022 | 0.004 | 0.0613 | |||
Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.5613 | 0.027 | 0.0947 | |||
Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 49.3006 | 0.013 | 0.0203 | |||
Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.4673 | 0.05 | 0.0514 | |||
Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 3594.7971 | 1.123 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 67.6113 | 0.021 | 0.0148 | |||
Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 3436.0686 | 1.074 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.1378 | 0.049 | 0.0523 | |||
Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 143.8215 | 0.366 | 0.007 | |||
Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 39.0603 | 0.099 | 0.0256 | |||
Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1671.3058 | 1.241 | 0.0006 | |||
Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.4073 | 0 | 2.4553 | |||
Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.289 | 0.011 | 0.2332 | |||
Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 295.1403 | 0.752 | 0.0034 | |||
Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.0615 | 0.003 | 0.942 | |||
Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8304.4346 | 21.16 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9532 | 0.01 | 0.253 | |||
Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.5686 | 0.305 | 0.0084 | |||
Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1465.8836 | 3.735 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.835 | 0 | 1.1976 | |||
Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 9.288 | 0.024 | 0.1077 | |||
Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 2.9533 | 0.001 | 0.3386 | |||
Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 21896.7168 | 6.841 | 0 | |||
Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 3.9736 | 0.001 | 0.2517 | |||
Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 14.8 | -1.084 | 0.0676 | |||
Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 116.9558 | -0.009 | 0.0086 | |||
Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 22183.966 | 6.931 | 0 | |||
Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 8.8691 | 0.003 | 0.1128 | |||
Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 606.6659 | 1.546 | 0.0016 | |||
Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 308.1654 | 0.785 | 0.0032 | |||
Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 636.334 | 0.193 | 0.0016 | |||
Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 37.3687 | 0.012 | 0.0268 | |||
Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 2658.0445 | 0.83 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.1444 | 0.049 | 0.0522 | |||
Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.57 | 0.029 | 0.0864 | |||
Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 34.2918 | 0.016 | 0.0292 | |||
Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2752.1664 | -0.725 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.4778 | 0.001 | 0.4036 | |||
Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.2006 | 0.018 | 0.1389 | |||
Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1029.4571 | 2.463 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.3323 | 0.008 | 0.3001 | |||
Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7027 | 0.001 | 0.2701 | |||
Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 3891.0432 | 9.915 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 43.9565 | 0.112 | 0.0227 | |||
Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.9687 | 0.117 | 0.0218 | |||
Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13626.1706 | 34.72 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 20735.1455 | 6.478 | 0 | |||
Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 125.5979 | 0.039 | 0.008 | |||
Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 26849.8977 | 0.457 | 0 | |||
Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 9522.5102 | 2.972 | 0.0001 |
Valuutakursid – Iga päev vahetuskursside arhiiv
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn