Valuutavahetus lõuna-Korea won (KRW) – Lõuna-Korea

Praeguse valuutakursid lõuna-Korea won

1 € = 1551.09 KRW
Reede, 6.6.2025 Euroopa Keskpank
1 KRW = 0.0006 €
Reede, 6.6.2025 Euroopa Keskpank
Lõuna-Korea

Valuutakalkulaator – Euro won

Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus lõuna-Korea won (või vastupidi)

EUR = KRW

Diagrammi arengu valuutakursid – lõuna-Korea won

Vahetuskursi tabel – lõuna-Korea won

Euro (EUR) – Lõuna-Korea won (KRW)
1 EUR 1551.09 KRW
5 EUR 7755.45 KRW
10 EUR 15510.9 KRW
50 EUR 77554.5 KRW
100 EUR 155109 KRW
500 EUR 775545 KRW
1000 EUR 1551090 KRW
5000 EUR 7755450 KRW
Lõuna-Korea won (KRW) – Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul

  Päev   Maastik Otsetee Valuuta Vahetuskurss 1 € Muutus Ümberpööratud valuutavahetus
Valuuta 6.6.2025 Lõuna-Korea KRW won 1551.09 0.54 0.0006
Valuuta 5.6.2025 Lõuna-Korea KRW won 1550.55 -4.87 0.0006
Valuuta 4.6.2025 Lõuna-Korea KRW won 1555.42 -12.18 0.0006
Valuuta 3.6.2025 Lõuna-Korea KRW won 1567.6 -4.6 0.0006
Valuuta 2.6.2025 Lõuna-Korea KRW won 1572.2 9.11 0.0006
Valuuta 30.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1563.09 12.12 0.0006
Valuuta 29.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1550.97 -3.26 0.0006
Valuuta 28.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1554.23 -6.37 0.0006
Valuuta 27.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1560.6 1.99 0.0006
Valuuta 26.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1558.61 2.84 0.0006
Valuuta 23.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1555.77 -6.9 0.0006
Valuuta 22.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1562.67 5.68 0.0006
Valuuta 21.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1556.99 -10.7 0.0006
Valuuta 20.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1567.69 3.65 0.0006
Valuuta 19.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1564.04 0.87 0.0006
Valuuta 16.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1563.17 -0.58 0.0006
Valuuta 15.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1563.75 -3.47 0.0006
Valuuta 14.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1567.22 -15.63 0.0006
Valuuta 13.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1582.85 6.82 0.0006
Valuuta 12.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1576.03 0.31 0.0006
Valuuta 9.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1575.72 -4.41 0.0006
Valuuta 8.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1580.13 -0.22 0.0006
Valuuta 7.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1580.35 16.28 0.0006
Valuuta 6.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1564.07 8.58 0.0006
Valuuta 5.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1555.49 -29.96 0.0006
Valuuta 2.5.2025 Lõuna-Korea KRW won 1585.45 -32.94 0.0006
Valuuta 30.4.2025 Lõuna-Korea KRW won 1618.39 -14.4 0.0006
Valuuta 29.4.2025 Lõuna-Korea KRW won 1632.79 -7.74 0.0006
Valuuta 28.4.2025 Lõuna-Korea KRW won 1640.53 5.7 0.0006
Valuuta 25.4.2025 Lõuna-Korea KRW won 1634.83 2.04 0.0006

Tagasi jooksvate vahetuskursside

Ameerika dollari (USD) Jaapani jeen (JPY) Bulgaaria leev (BGN) Tšehhi kroon (CZK) Taani kroon (DKK) Briti nael (GBP) Ungari forint (HUF) Poola zlott (PLN) Rumeenia leu (RON) Rootsi kroon (SEK) Šveitsi frank (CHF) Norra kroon (NOK) Vene rubla (RUB) Türgi liiri (TRY) Austraalia dollar (AUD) Brasiilia reaal (BRL) Kanada dollar (CAD) Hiina jüaani (CNY) Hongkongi dollari (HKD) Indoneesia ruupia (IDR) Iisraeli seekel (ILS) India ruupia (INR) Lõuna-Korea won (KRW) Mehhiko peeso (MXN) Malaisia ringit (MYR) Uus-Meremaa dollar (NZD) Filipiinide peeso (PHP) Singapuri dollari (SGD) Taist baat (THB) lõuna-Aafrika rand (ZAR)