Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank (XOF) – Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu
Praeguse valuutakursid Lääne-Aafrika CFA frank
1 € = 653.478 XOF
Kolmapäev, 11.12.2024 Praeguse valuutavahetus
Kolmapäev, 11.12.2024 Praeguse valuutavahetus
1 XOF = 0.0015 €
Kolmapäev, 11.12.2024 Praeguse valuutavahetus
Kolmapäev, 11.12.2024 Praeguse valuutavahetus
Valuutakalkulaator – Euro frank
Kasutage praktiline Valuutakalkulaator puudutavate konverteerimiste puhul euro ja valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank (või vastupidi)
EUR = XOF
Diagrammi arengu valuutakursid – Lääne-Aafrika CFA frank
Vahetuskursi tabel – Lääne-Aafrika CFA frank
Euro (EUR) – Lääne-Aafrika CFA frank (XOF) | |
---|---|
1 EUR | 653.48 XOF |
5 EUR | 3267.39 XOF |
10 EUR | 6534.78 XOF |
50 EUR | 32673.9 XOF |
100 EUR | 65347.8 XOF |
500 EUR | 326738.98 XOF |
1000 EUR | 653477.95 XOF |
5000 EUR | 3267389.75 XOF |
Lääne-Aafrika CFA frank (XOF) – Euro (EUR) | |
---|---|
1 XOF | 0 EUR |
5 XOF | 0.01 EUR |
10 XOF | 0.02 EUR |
50 XOF | 0.08 EUR |
100 XOF | 0.15 EUR |
500 XOF | 0.75 EUR |
1000 XOF | 1.5 EUR |
5000 XOF | 7.5 EUR |
Vahetuskurss on viimase 30 päeva jooksul
Kuu | Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Ümberpööratud valuutavahetus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuuta | 2.12.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.807 | 0.0015 | |
Valuuta | 4.11.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 654.406 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.10.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 653.697 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.9.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 650.95 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.8.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 650.282 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.7.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.326 | 0.0015 | |
Valuuta | 3.6.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.746 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.5.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.521 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.4.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.857 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.3.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.899 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.2.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 657.084 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.1.2024 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 649.256 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.12.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 650.417 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.11.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.371 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.10.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.927 | 0.0015 | |
Valuuta | 4.9.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.761 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.8.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 646.463 | 0.0015 | |
Valuuta | 3.7.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 682.194 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.6.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.647 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.5.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.221 | 0.0015 | |
Valuuta | 3.4.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.3.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 654.93 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.2.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.1.2023 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 653.274 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.12.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.595 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.11.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.064 | 0.0015 | |
Valuuta | 3.10.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 663.231 | 0.0015 | |
Valuuta | 2.9.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 651.651 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.8.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 658.175 | 0.0015 | |
Valuuta | 1.7.2022 | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 649.89 | 0.0015 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate CFA West African Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Cambio-Divisas.es – Cambio CFA Franco oesteafricano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO