Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Kolmapäev 20.11.2024
Kursid teiste valuutade » Kolmapäev 20.11.2024
Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 |
Valuutakursid – Iga päev vahetuskursside arhiiv
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn