Valuutakursid
Praegune valuutakursid EK » Teisipäev 29.10.2024
Kursid teiste valuutade » Teisipäev 29.10.2024
Maastik | Otsetee | Valuuta | Vahetuskurss 1 € | Muutus | Ümberpööratud valuutavahetus | Graafik | Kalkulaator | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuutakursid | Afganistan | AFN | afgaan | 71.9304 | -0.216 | 0.0139 | |||
Valuutakursid | Albaania | ALL | lek | 98.3743 | -0.341 | 0.0102 | |||
Valuutakursid | Alžeeria | DZD | dinaar | 144.1192 | -0.244 | 0.0069 | |||
Valuutakursid | Angola | AOA | kvanza | 985.9977 | 2.549 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Araabia Ühendemiraadid | AED | dirhami | 3.9689 | -0.005 | 0.252 | |||
Valuutakursid | Argentina | ARS | peeso | 1067.047 | 1.443 | 0.0009 | |||
Valuutakursid | Armeenia | AMD | dram | 418.295 | -1.265 | 0.0024 | |||
Valuutakursid | Aruba | AWG | florin | 1.9477 | 0 | 0.5134 | |||
Valuutakursid | Aserbaidžaan | AZN | manat | 1.8357 | -0.009 | 0.5448 | |||
Valuutakursid | Bahama | BSD | dollar | 1.0809 | -0.003 | 0.9252 | |||
Valuutakursid | Bahrain | BHD | dinaar | 0.4072 | -0.001 | 2.4559 | |||
Valuutakursid | Bangladesh | BDT | taka | 129.1644 | -0.389 | 0.0077 | |||
Valuutakursid | Barbados | BBD | dollar | 2.1825 | -0.006 | 0.4582 | |||
Valuutakursid | Belize | BZD | dollar | 2.1788 | -0.006 | 0.459 | |||
Valuutakursid | Bermuda | BMD | dollar | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Valuutakursid | Bhutan | BTN | ngultrum | 90.8759 | -0.272 | 0.011 | |||
Valuutakursid | Boliivia | BOB | boliviano | 7.4687 | -0.023 | 0.1339 | |||
Valuutakursid | Bosnia ja Hertsegoviina | BAM | kabriolett mark | 1.9539 | -0.005 | 0.5118 | |||
Valuutakursid | Botswana | BWP | pula | 14.5189 | 0.027 | 0.0689 | |||
Valuutakursid | Brunei | BND | dollar | 1.4287 | -0.003 | 0.6999 | |||
Valuutakursid | Burundis | BIF | frank | 3142.7573 | -5.373 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Cabo Verde | CVE | eskuudo | 110.1594 | -0.279 | 0.0091 | |||
Valuutakursid | Costa Rica | CRC | colon | 555.3623 | -2.959 | 0.0018 | |||
Valuutakursid | Demokraatliku Rahvavabariigi Korea KLDR | KPW | won | 972.4892 | -1.167 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Djibouti | DJF | frank | 192.4828 | -0.551 | 0.0052 | |||
Valuutakursid | Dominikaani Vabariik | DOP | peeso | 65.1569 | -0.119 | 0.0153 | |||
Valuutakursid | Egiptus | EGP | nael | 52.6118 | -0.078 | 0.019 | |||
Valuutakursid | Etioopia | ETB | birr | 130.0945 | -1.725 | 0.0077 | |||
Valuutakursid | Falklandi | FKP | nael | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuutakursid | Fidži | FJD | dollar | 2.4598 | 0.001 | 0.4065 | |||
Valuutakursid | Gambia | GMD | dalasi | 75.6385 | 0.445 | 0.0132 | |||
Valuutakursid | Georgia | GEL | lari | 2.9391 | -0.004 | 0.3402 | |||
Valuutakursid | Ghana | GHS | cedi | 17.511 | 0.089 | 0.0571 | |||
Valuutakursid | Gibraltar | GIP | nael | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuutakursid | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.3599 | -0.026 | 0.1196 | |||
Valuutakursid | Guinea | GNF | frank | 9321.9749 | -26.774 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Guyana | GYD | dollar | 226.0401 | -0.777 | 0.0044 | |||
Valuutakursid | Haiti | HTG | gourde | 142.4521 | -0.258 | 0.007 | |||
Valuutakursid | Hind hõbe | XAG | hõbe | 0.032 | -0 | 31.2207 | |||
Valuutakursid | Hind kulla | XAU | kuld | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Valuutakursid | Hollandi Antillid | ANG | kulden | 1.948 | -0.006 | 0.5133 | |||
Valuutakursid | Honduras | HNL | lempira | 27.2624 | -0.066 | 0.0367 | |||
Valuutakursid | Ida-Kariibi | XCD | dollar | 2.9202 | -0.004 | 0.3424 | |||
Valuutakursid | Iraak | IQD | dinaar | 1416.0291 | -4.204 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Iraan | IRR | rial | 45482.7941 | -68.125 | 0 | |||
Valuutakursid | Island | ISK | kroon | 148.9205 | -0.212 | 0.0067 | |||
Valuutakursid | Jamaica | JMD | dollar | 171.0144 | -0.708 | 0.0058 | |||
Valuutakursid | Jeemen | YER | riaal | 270.5412 | -0.297 | 0.0037 | |||
Valuutakursid | Jordaania | JOD | dinaar | 0.766 | -0.001 | 1.3055 | |||
Valuutakursid | Kaimanisaared | KYD | dollar | 0.9007 | -0.003 | 1.1102 | |||
Valuutakursid | Kambodža | KHR | riel | 4393.7462 | -8.729 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Kasahstan | KZT | tenge | 530.3765 | 3.027 | 0.0019 | |||
Valuutakursid | Katarr | QAR | rial | 3.941 | -0.013 | 0.2537 | |||
Valuutakursid | Kenya | KES | šilling | 139.4332 | -0.125 | 0.0072 | |||
Valuutakursid | Kesk-Aafrika Vabariik Chad | XAF | frank | 655.3226 | -1.601 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Kolumbia | COP | peeso | 4705.2283 | 21.938 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Komoorid | KMF | frank | 491.918 | -0.265 | 0.002 | |||
Valuutakursid | Kongo | CDF | frank | 3144.3826 | 61.135 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Kõrgõzstan | KGS | som | 92.7101 | -0.113 | 0.0108 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUC | peeso | 1.0805 | -0.001 | 0.9255 | |||
Valuutakursid | Kuuba | CUP | peeso | 28.6344 | -0.034 | 0.0349 | |||
Valuutakursid | Kuveit | KWD | dinaar | 0.3314 | -0 | 3.0179 | |||
Valuutakursid | Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu | XOF | frank | 655.3195 | -1.604 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Laos | LAK | kip | 23714.1508 | -99.964 | 0 | |||
Valuutakursid | Lesotho | LSL | loti | 19.131 | -0.007 | 0.0523 | |||
Valuutakursid | Libeeria | LRD | dollar | 207.5281 | -0.629 | 0.0048 | |||
Valuutakursid | Liibanon | LBP | nael | 96795.3352 | -288.519 | 0 | |||
Valuutakursid | Liibüa | LYD | dinaar | 5.2069 | -0.015 | 0.1921 | |||
Valuutakursid | Macao | MOP | pataca | 8.6519 | -0.025 | 0.1156 | |||
Valuutakursid | Madagaskar | MGA | ariary | 4987.1717 | -8.175 | 0.0002 | |||
Valuutakursid | Makedoonia | MKD | denaar | 61.5286 | -0.019 | 0.0163 | |||
Valuutakursid | Malawi | MWK | kwacha | 1873.8858 | -5.779 | 0.0005 | |||
Valuutakursid | Maldiivid | MVR | ruupia | 16.5866 | -0.031 | 0.0603 | |||
Valuutakursid | Maroko | MAD | dirham | 10.664 | -0.041 | 0.0938 | |||
Valuutakursid | Mauritaanias | MRO | ukíjá | 385.2731 | -1.434 | 0.0026 | |||
Valuutakursid | Mauritius | MUR | ruupia | 49.943 | -0.07 | 0.02 | |||
Valuutakursid | Moldova | MDL | leu | 19.4023 | -0.058 | 0.0515 | |||
Valuutakursid | Mongoolia | MNT | tugrik | 3671.6881 | -4.408 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Mosambik | MZN | metical | 69.0442 | -0.096 | 0.0145 | |||
Valuutakursid | Myanmar | MMK | kyat | 3509.5643 | -4.213 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Namiibia | NAD | dollar | 19.1937 | 0.056 | 0.0521 | |||
Valuutakursid | Nepal | NPR | rupie | 145.4012 | -0.42 | 0.0069 | |||
Valuutakursid | Nicaragua | NIO | córdoba | 39.7815 | -0.107 | 0.0251 | |||
Valuutakursid | Nigeeria | NGN | naira | 1818.0209 | 40.275 | 0.0006 | |||
Valuutakursid | Oman | OMR | rial | 0.416 | -0.001 | 2.4038 | |||
Valuutakursid | Paapua Uus-Guinea | PGK | kina | 4.3268 | -0.012 | 0.2311 | |||
Valuutakursid | Pákistan | PKR | rupia | 300.6249 | -0.299 | 0.0033 | |||
Valuutakursid | Panama | PAB | balboa | 1.081 | -0.003 | 0.9251 | |||
Valuutakursid | Paraguai | PYG | guarani | 8650.5849 | -25.175 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Peruu | PEN | sol | 4.0738 | 0.003 | 0.2455 | |||
Valuutakursid | Prantsuse Polüneesia | XPF | frank | 119.1447 | -0.304 | 0.0084 | |||
Valuutakursid | Rwanda | RWF | frank | 1475.8711 | 9.815 | 0.0007 | |||
Valuutakursid | Saint Helena | SHP | nael | 0.8268 | -0.001 | 1.2095 | |||
Valuutakursid | Salvador | SVC | colón | 9.4578 | -0.028 | 0.1057 | |||
Valuutakursid | Samoa | WST | tala | 3.0268 | -0.004 | 0.3304 | |||
Valuutakursid | São Tomé ja Príncipe | STD | dobra | 22365.0765 | -26.85 | 0 | |||
Valuutakursid | Saudi Araabia | SAR | riaal | 4.0579 | -0.005 | 0.2464 | |||
Valuutakursid | Seišellid | SCR | ruuppia | 14.7711 | -1.239 | 0.0677 | |||
Valuutakursid | Serbia | RSD | dinaar | 117.0715 | 0.004 | 0.0085 | |||
Valuutakursid | Sierra Leone | SLL | leone | 22658.4612 | -27.202 | 0 | |||
Valuutakursid | Solomon Islands | SBD | dollar | 9.0047 | -0.03 | 0.1111 | |||
Valuutakursid | Somaalia | SOS | šiling | 617.702 | -1.809 | 0.0016 | |||
Valuutakursid | Sri Lanka | LKR | ruupia | 317.3842 | -0.972 | 0.0032 | |||
Valuutakursid | Sudaan | SDG | nael | 649.9428 | -0.786 | 0.0015 | |||
Valuutakursid | Suriname | SRD | dollar | 36.8503 | 0.013 | 0.0271 | |||
Valuutakursid | Süüria | SYP | nael | 2714.8992 | -3.259 | 0.0004 | |||
Valuutakursid | Svaasimaa | SZL | lilangeni | 19.2033 | 0.074 | 0.0521 | |||
Valuutakursid | Tadžikistan | TJS | som | 11.5117 | -0.026 | 0.0869 | |||
Valuutakursid | Taiwan | TWD | dollar | 34.686 | -0.024 | 0.0288 | |||
Valuutakursid | Tansaania | TZS | šilling | 2933.6766 | -17.305 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Tonga | TOP | paanga | 2.5307 | -0.003 | 0.3951 | |||
Valuutakursid | Trinidad ja Tobago | TTD | dollar | 7.33 | -0.036 | 0.1364 | |||
Valuutakursid | Tšiili | CLP | peeso | 1023.2098 | -3.252 | 0.001 | |||
Valuutakursid | Tuneesia | TND | dinaar | 3.3596 | -0.004 | 0.2977 | |||
Valuutakursid | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7927 | 0.006 | 0.2637 | |||
Valuutakursid | Uganda | UGX | šilling | 3961.1467 | -15.106 | 0.0003 | |||
Valuutakursid | Ukraina | UAH | grivna | 44.7282 | -0.098 | 0.0224 | |||
Valuutakursid | Uruguay | UYU | peeso | 44.9865 | -0.135 | 0.0222 | |||
Valuutakursid | Usbekistan | UZS | som | 13829.6108 | -64.364 | 0.0001 | |||
Valuutakursid | Valgevene | BYR | rubla | 21178.6598 | -25.425 | 0 | |||
Valuutakursid | Vanuatu | VUV | vatu | 128.2844 | -0.154 | 0.0078 | |||
Valuutakursid | Venetsueela | VEF | bolivar | 3914326.928 | -4699.223 | 0 | |||
Valuutakursid | Vietnam | VND | dong | 27348.5653 | -81.515 | 0 | |||
Valuutakursid | Zambia | ZMK | kwacha | 9726.1901 | -11.683 | 0.0001 |
Valuutakursid – Iga päev vahetuskursside arhiiv
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn